Назад
Сепараторы барабанные электромагнитные для мокрого обогащения (ЭБМ)
Название | Крупность исходного материала, мм, не более | Производительность по твердому исходному, т/ч | Максимальная магнитная индукция в рабочей зоне, Тл, не менее | Частота вращения барабана, об/мин | Длина барабана с ребордами, мм | Диаметр рабочей части барабана, мм | Номинальная мощность электродвигателя привода барабана, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭБМ 32/20 | Крупность исходного материала, мм, не более -3+0,1 | Производительность по твердому исходному, т/ч до 0,075 | Максимальная магнитная индукция в рабочей зоне, Тл, не менее 0,13 | Частота вращения барабана, об/мин 31,6 | Длина барабана с ребордами, мм 227 | Диаметр рабочей части барабана, мм 327 | Номинальная мощность электродвигателя привода барабана, кВт 0,37 |
ЭБМ 63/18 | Крупность исходного материала, мм, не более -6+0,1 | Производительность по твердому исходному, т/ч до 0,1 | Максимальная магнитная индукция в рабочей зоне, Тл, не менее 0,25 | Частота вращения барабана, об/мин 34, 43 | Длина барабана с ребордами, мм 180 | Диаметр рабочей части барабана, мм 630 | Номинальная мощность электродвигателя привода барабана, кВт 0, 75 |
ЭБМ 90/33 | Крупность исходного материала, мм, не более -6+0,1 | Производительность по твердому исходному, т/ч до 10 | Максимальная магнитная индукция в рабочей зоне, Тл, не менее 0,25 | Частота вращения барабана, об/мин 26 | Длина барабана с ребордами, мм 330 | Диаметр рабочей части барабана, мм 900 | Номинальная мощность электродвигателя привода барабана, кВт 1,5 |
ЭБМ 90/60 | Крупность исходного материала, мм, не более -6+0,1 | Производительность по твердому исходному, т/ч до 30 | Максимальная магнитная индукция в рабочей зоне, Тл, не менее 0,25 | Частота вращения барабана, об/мин 26 | Длина барабана с ребордами, мм 600 | Диаметр рабочей части барабана, мм 900 | Номинальная мощность электродвигателя привода барабана, кВт 1,5 |
ЭБМ 90/100 | Крупность исходного материала, мм, не более -6+0,1 | Производительность по твердому исходному, т/ч до 60 | Максимальная магнитная индукция в рабочей зоне, Тл, не менее 0,25 | Частота вращения барабана, об/мин 26 | Длина барабана с ребордами, мм 1040 | Диаметр рабочей части барабана, мм 900 | Номинальная мощность электродвигателя привода барабана, кВт 4,0 |
Сепараторы типа ЭБМ предназначены для мокрого магнитного обогащения сильномагнитных руд и материалов.
В зависимости от степени магнитной восприимчивости материала, крупности его частиц и условий обогащения подбираются основные регулируемые параметры:
Звоните по телефону +7 (812) 331-02-43, чтобы узнать больше о технических особенностях предлагаемого оборудования, а также ценах, наличии товара на складе и способах оплаты. Или заполните форму заявки на сайте, и мы перезвоним вам сами.
В зависимости от степени магнитной восприимчивости материала, крупности его частиц и условий обогащения подбираются основные регулируемые параметры:
- индукция магнитного поля;
- положение магнитной системы;
- величина зазора между барабаном и ванной;
- сечение вкладыша выпускного отверстия немагнитного продукта.
- уровень пульпы в ванной;
- количество воды, подаваемое в бразгала, и их угловое положение.
- обогащение магнетитовых руд;
- обогащение золото- и алмазосодержащих руд;
- регенерация тяжёлых суспензий (ферросилициевых и магнетитовых), отходов шлифовки никель-кобальтовых магнитов.
Звоните по телефону +7 (812) 331-02-43, чтобы узнать больше о технических особенностях предлагаемого оборудования, а также ценах, наличии товара на складе и способах оплаты. Или заполните форму заявки на сайте, и мы перезвоним вам сами.
Задать вопрос техническому специалисту