Конусные инерционные дробилки
Дробление твердых хрупких материалов с пределом прочности на сжатие до 3000 кг/см2 и влагосодержанием не более 4%
Название | Крупность исходного материала, мм, не более | Диаметр основания дробящего конуса, мм | Производительность, м3/ч | Крупность дробленого продукта при минимальной щели не менее 50%, мм | Мощность привода, кВт |
---|---|---|---|---|---|
КИД-300 | Крупность исходного материала, мм, не более 20 | Диаметр основания дробящего конуса, мм 300 | Производительность, м3/ч 0,6 | Крупность дробленого продукта при минимальной щели не менее 50%, мм 2 | Мощность привода, кВт 11 |
КИД-300 К | Крупность исходного материала, мм, не более 40 | Диаметр основания дробящего конуса, мм 300 | Производительность, м3/ч 0,6 | Крупность дробленого продукта при минимальной щели не менее 50%, мм 4 | Мощность привода, кВт 11 |
КИД-600 исполнение 1 | Крупность исходного материала, мм, не более 50 | Диаметр основания дробящего конуса, мм 600 | Производительность, м3/ч 10 | Крупность дробленого продукта при минимальной щели не менее 50%, мм 5 | Мощность привода, кВт 75 |
КИД-600 исполнение 2 | Крупность исходного материала, мм, не более 60 | Диаметр основания дробящего конуса, мм 600 | Производительность, м3/ч 12 | Крупность дробленого продукта при минимальной щели не менее 50%, мм 20 | Мощность привода, кВт 75 |
КИД-900 исполнение 1 | Крупность исходного материала, мм, не более 60 | Диаметр основания дробящего конуса, мм 900 | Производительность, м3/ч 25 | Крупность дробленого продукта при минимальной щели не менее 50%, мм 7 | Мощность привода, кВт 160 |
КИД-900 исполнение 2 | Крупность исходного материала, мм, не более 80 | Диаметр основания дробящего конуса, мм 900 | Производительность, м3/ч 35 | Крупность дробленого продукта при минимальной щели не менее 50%, мм 30 | Мощность привода, кВт 160 |
КИД-1200 исполнение 1 | Крупность исходного материала, мм, не более 70 | Диаметр основания дробящего конуса, мм 1200 | Производительность, м3/ч 50 | Крупность дробленого продукта при минимальной щели не менее 50%, мм 8 | Мощность привода, кВт 200 |
КИД-1200 исполнение 2 | Крупность исходного материала, мм, не более 100 | Диаметр основания дробящего конуса, мм 1200 | Производительность, м3/ч 75 | Крупность дробленого продукта при минимальной щели не менее 50%, мм 30 | Мощность привода, кВт 200 |
Конусные инерционные дробилки меньшего типоразмера
представлены в разделе Лабораторное оборудование
Конусные инерционные дробилки предназначены для дробления твердых хрупких материалов с пределом прочности на сжатие до 3000 кг/см2 и влагосодержанием не более 4%. При большем влагосодержании возможна работа с подачей воды в камеру дробления, при этом дробилка должна снабжаться специальным устройством для подачи воды.
Дробилки конусные инерционные КИД ®, патент № 73046.
Конусные дробилки вибрационного типа легко настраиваются на заданную крупность продукта дробления в соответствии с требованиями потребителя (например, с помощью системы дистанционного управления крупностью продукта).
Конусные дробилки вибрационного типа могут работать «под завалом» (без специальных дозирующих устройств) за счет кинематических особенностей и оригинальной формы камеры дробления.
Благодаря «мягкой» виброизоляции не требуется, массивных фундаментов. Попадание в камеру дробления случайного недробимого тела не приводит к перегрузке механизма привода.
Особенности:
- Степень дробления в 1,5-2 раза выше, чем в известных конусных дробилках.
- Легко настраиваются на заданную крупность продукта дробления в соответствии с требованиями потребителя (например, с помощью системы дистанционного управления крупностью продукта).
- Обеспечивается работа «под завалом» (без специальных дозирующих устройств) за счет кинематических особенностей и оригинальной формы камеры дробления.
- Благодаря «мягкой» виброизоляции не требуется массивных фундаментов.
- Попадание в камеру дробления случайного недробимого тела не приводит к перегрузке механизма привода.
- Возможно дистанционное регулирование разгрузочной щели на рабочем ходу для компенсации износа броней.
- При мокром дроблении увеличивается диапазон регулирования производительности и крупности дробленого продукта путем изменения дробящей силы и расхода воды.
Звоните по телефону +7 (812) 331-02-42, чтобы узнать больше о технических особенностях предлагаемого оборудования, а также ценах, наличии товара на складе и способах оплаты. Или заполните форму заявки на сайте, и мы перезвоним вам сами.