Размагничивающие аппараты
Название | Диаметр трубы, мм | Производительность (по пульпе), м3/ч | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А | Мощность переменного тока / полная, кВА |
---|---|---|---|---|---|---|
АР-50 | Диаметр трубы, мм 50 | Производительность (по пульпе), м3/ч 25 | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее 700 | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В 380 | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А 9,2±3 | Мощность переменного тока / полная, кВА 3,5 |
АР-75 | Диаметр трубы, мм 75 | Производительность (по пульпе), м3/ч 54 | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее 700 | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В 380 | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А 12±3 | Мощность переменного тока / полная, кВА 4,8 |
АР-100 | Диаметр трубы, мм 100 | Производительность (по пульпе), м3/ч 85 | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее 600 | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В 380 | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А 20±3 | Мощность переменного тока / полная, кВА 7,7 |
АР-150 | Диаметр трубы, мм 150 | Производительность (по пульпе), м3/ч 150 | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее 600 | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В 380 | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А 27±3 | Мощность переменного тока / полная, кВА 10 |
АР-200 | Диаметр трубы, мм 200 | Производительность (по пульпе), м3/ч 300 | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее 550 | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В 380 | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А 40±3 | Мощность переменного тока / полная, кВА 15,5 |
АР-300 | Диаметр трубы, мм 327 | Производительность (по пульпе), м3/ч 1000 | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее 500 | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В 380 | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А 170 | Мощность переменного тока / полная, кВА 65 |
АР-350 | Диаметр трубы, мм 352,6 | Производительность (по пульпе), м3/ч 1200 | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее 500 | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В 380 | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А 170 | Мощность переменного тока / полная, кВА 65 |
АР-400 | Диаметр трубы, мм 409 | Производительность (по пульпе), м3/ч 1500 | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее 440 | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В 380 | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А 190-210 | Мощность переменного тока / полная, кВА 74 |
АР-450 | Диаметр трубы, мм 450±5 | Производительность (по пульпе), м3/ч 2000 | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее 440 | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В 380 | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А 190-210 | Мощность переменного тока / полная, кВА 74 |
АР-500 | Диаметр трубы, мм 517 | Производительность (по пульпе), м3/ч 2600 | Максимальная индукция магнитного поля в рабочем пространстве аппарата при отсутствии пульпы (амплитуда), Гс, не менее 500 | Номинальное напряжение однофазного переменного тока, В 380 | Номинальный ток при частоте 50 Гц и отсутствии пульпы, А 240 | Мощность переменного тока / полная, кВА 91 |
Размагничивающие аппараты АР
Размагничивающие аппараты предназначены для повышения эффективности операций классификации, магнитной, гравитационной и флотационной сепарации руд и техногенных материалов, содержащих ферромагнитные частицы – магнетит, ферросилиций, металлические и ферритные порошки – диспергированные в жидкости. Воздействуя на пульпы ферромагнитных материалов магнитным полем специальной конфигурации аппараты разрушают флокулы сильномагнитных частиц, облегчая их дальнейшую переработку. Аппараты не имеют движущихся частей и не нуждаются в специальном обслуживании. По согласованию с заказчиком размагничивающие аппараты могут комплектоваться установками компенсации реактивной мощности, а также могут быть изготовлены в горизонтальном или вертикальном исполнении.
Особенно эффективны в операциях повышения качества железорудных концентратов с использованием немагнитных способов доводки – тонкого гидравлического грохочения, классификации в гидроциклонах и гидравлических дешламаторах, обратной катионной флотации. Применение размагничивающих аппаратов перед классифицирующими устройствами (гидроциклонами, грохотами) в завершающих стадиях измельчения железных руд повышает производительность и снижает энергопотребление мельниц.
Опыт применения
Подробнее с официальным отзывом ОФ AO «Стойленский ГОК», оценкой качества и эффективности размагничивающих аппаратов можно ознакомиться по ссылке https://mtspb.com/upload/iblock/c19/SGOK-_-otzyv-ob-uspeshnoy-realizatsii-proekta.pdf.
Также, на официальной странице «Группы НЛМК» в социальной сети Вконтакте опубликовано видео об опыте эксплуатации размагничивающих аппаратов производства НПК «Механобр-техника» на Стойленском ГОКе. Подробности смотрите в видео на официальной странице наших партнёров: https://vk.com/wall-19033391_12612
Звоните по телефону +7 (812) 331-02-43, чтобы узнать больше о технических особенностях предлагаемого оборудования, а также ценах, наличии товара на складе и способах оплаты. Или заполните форму заявки на сайте, и мы перезвоним вам сами.