Назад
Сократители рифельные и желобковые
Предназначены для деления проб сыпучих материалов на равные по массе и содержанию части
Фильтр:
Предназначены для деления (сокращения) проб сыпучих материалов на равные по массе и содержанию части. Традиционные статические устройства простой конструкции, также известные как делитель Джонса (Джонсона), предназначенные для разделения сыпучих материалов на равные по массе фракции.
Исходя из крупности материала требуется установить необходимую ширину рифлей чередуя положения пластин (групп пластин).
Исходя из крупности материала требуется установить необходимую ширину рифлей чередуя положения пластин (групп пластин).
Исходя из крупности материала требуется установить необходимую ширину рифлей чередуя положения пластин (групп пластин).
Сократители желобковые СЖ
| Технические характеристики | СЖ 3-14 (микро) | СЖ 5-16 (мини) | СЖ 5-32 | СЖ 10 |
| Ширина желобков, мм | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Количество желобков, мм | 14 | 16 | 32 | 16 |
| Крупность частиц материала деления, мм, не более | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Объем деления, л | 0,18 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| Длина/ширина/высота | 90/126/150 | 130/126/150 | 225/126/150 | 260/220/205 |
| Масса, кг | 1,9 | 2,7 | 4,8 | 3,7 |
Сократители рифельные СР
| Технические характеристики | Сократитель рифельный СР 5-24 |
Сократитель рифельный СР 5-48 |
Сократитель рифельный СР 10-48 |
|||
| Ширина рифлей, мм | 5 | 5 | 10 | |||
| Количество рифлей, шт | 24 | 48 | 48 | |||
| Общая ширина поверхности рифлей, мм | 120 | 240 | 480 | |||
| Емкость воронки, л | 2,25 | 4,5 | 20 | |||
| Применяемые ширины рифлей, мм | 5,10,15 | 5, 10, 15, 20, 30,40 | 10, 20, 30, 40, 60, 80 | |||
| Длина / ширина / высота | 200/280/420 | 320/280/420 | 600/500/720 | |||
| Масса, кг | 10,5 | 15 | 40 | |||
Сократитель рифельный СР 5-48 (943РМ)
| Крупность частиц материала, не более | Количество рифлей | Ширина рифлей |
| 3 мм | 48 | 5 мм |
| 6 мм | 24 | 10 мм |
| 8 мм | 16 | 15 мм |
| 10 мм | 12 | 20 мм |
| 20 мм | 8 | 30 мм |
| 26 мм | 6 | 40 мм |
Сократитель рифельный СР 5-24 (943РМ-А)
| Крупность частиц материала, не более | Количество рифлей | Ширина рифлей |
| 3 мм | 24 | 5 мм |
| 6 мм | 12 | 10 мм |
| 8 мм | 8 | 15 мм |
Сократитель рифельный СР 10-48
| Крупность частиц материала, не более | Количество рифлей | Ширина рифлей |
| 6 мм | 48 | 10 мм |
| 10 мм | 24 | 20 мм |
| 20 мм | 16 | 30 мм |
| 26 мм | 12 | 40 мм |
| 40 мм | 8 | 60 мм |
| 50 мм | 6 | 80 мм |
Звоните по телефону +7 (812) 331-02-43, чтобы узнать больше о технических особенностях предлагаемого оборудования, а также ценах, наличии товара на складе и способах оплаты. Или заполните форму заявки на сайте, и мы перезвоним вам сами.
НПК "Механобр-техника" оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования.
Задать вопрос техническому специалисту