Назад
Питатели пружинные (легкие)
Предназначены для равномерной регулируемой подачи различных материалов
Название | Ширина лотка, мм | Длина лотка, мм | Крупность транспортируемого материала, мм, не более | Ток в обмотке электромагнита, А, не более | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * |
---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ 1,8×6 | Ширина лотка, мм 180 | Длина лотка, мм 600 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 36 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 1,5 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,65 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 6 |
ПЭУ 1,8×5 | Ширина лотка, мм 180 | Длина лотка, мм 500 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 36 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 1,5 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,65 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 6 |
ПЭ 3,6×9 | Ширина лотка, мм 360 | Длина лотка, мм 940 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 50 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 5 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 25 |
ПЭУ 3,6×9 | Ширина лотка, мм 360 | Длина лотка, мм 940 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 50 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 5 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,65 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 25 |
ПЭ 3,6×12,5 | Ширина лотка, мм 360 | Длина лотка, мм 1250 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 50 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 5 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 25 |
ПЭУ 3,6х12,5 | Ширина лотка, мм 360 | Длина лотка, мм 1250 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 50 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 5 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 25 |
ПЭ 5×12 | Ширина лотка, мм 500 | Длина лотка, мм 1200 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 90 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 7 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 50 |
ПЭУ 5×12 | Ширина лотка, мм 500 | Длина лотка, мм 1200 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 90 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 7 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 50 |
ПЭ 5×15 | Ширина лотка, мм 500 | Длина лотка, мм 1500 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 90 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 7 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 30 |
ПЭ 5х15М | Ширина лотка, мм 500 | Длина лотка, мм 1500 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 90 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 10 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 50 |
ПЭ 5×16 | Ширина лотка, мм 500 | Длина лотка, мм 1600 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 90 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 7 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 30 |
ПЭУ 5х16 | Ширина лотка, мм 500 | Длина лотка, мм 1600 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 90 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 7 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 30 |
ПЭ 5х18 | Ширина лотка, мм 500 | Длина лотка, мм 1800 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 90 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 9 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 30 |
ПЭ 5×20 | Ширина лотка, мм 500 | Длина лотка, мм 2000 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 90 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 9 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 30 |
ПЭ 7х18 | Ширина лотка, мм 700 | Длина лотка, мм 1800 | Крупность транспортируемого материала, мм, не более 160 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более 9 | Наибольшая амплитуда колебаний лотка, мм 0,6 | Наибольшая производительность питателя, м3/час, при наклоне лотка на 4° * 60 |
* Измерена на сухом песке (плотность песка 1,52 кг/дм3). При увеличении наклона лотков питателей до 8о, при обеспечении качественного истечения материала из бункера, производительность увеличивается до 25% от номинальной
Звоните по телефону +7 (812) 331-02-43, чтобы узнать больше о технических особенностях предлагаемого оборудования, а также ценах, наличии товара на складе и способах оплаты. Или заполните форму заявки на сайте, и мы перезвоним вам сами.
Задать вопрос техническому специалисту